У меня две новости. И, как водится, одна плохая, а другая хорошая.
Сначала плохая. Работать вчера закончила в 8 вечера, и села ужинать только в 9. Пока я готовила себе куриную грудку, выпила бокал белого вина, и тут началось...
Мне так хотелось есть, что я съела и грудку, и печеньку, и конфетку, и еще печеньки, а потом, с горя, запила это рюмкой коньяка. Обожратая и злая легла спать.
Вывод № 1 - если работа мешает пьянке, надо бросить нафиг эту работу!
А теперь хорошая. Сегодня первый раз за неделю взвесилась. Минус 2 кг.
Вывод № 2 - если бы я на этой неделе не пила горькую ела кексики, печеньки и прочие сладости, и больше ходила, результат был бы лучше. Но если бы, да кабы...
И да, выпить за день 3,5 литра воды (особенно когда 2,5 часа за рулем) - это жесть! Пока получилось только 2,5.
Пользователь: Ира
Дневной рацион за 20.12.2011
№ | Продукт питания | Количество, гр. |
---|---|---|
*********** ЗАВТРАК *********** (5 утра) | 87 кКал | |
1 | Вода | 250 |
2 | Масло оливковое | 5 - 45 кКал |
3 | Кофе чёрный без сахара | 250 - 14 кКал |
4 | Сахар-песок | 7 - 28 кКал |
*********** УТРЕННИЙ ПЕРЕКУС *********** | ||
5 | Вода | 300 |
*********** ОБЕД ***********(14-00) | 610 ккал | |
6 | Винегрет | 150 - 195 кКал |
7 | Вода | 350 |
8 | Гречневая каша рассыпчатая | 200 - 197 кКал |
9 | Лососина, семга, кета малосоленые | 75 - 218 кКал |
*********** ДНЕВНОЙ ПЕРЕКУС ***********(18-00) | 354 ккал | |
10 | Йогурт 3,2 проц. жирности | 500 - 340 кКал |
11 | Кофе чёрный без сахара | 200 - 14 кКал |
12 | Сахар-рафинад | 5 - 20 кКал |
*********** УЖИН ***********(21-00) | 1007 ккал | |
13 | Огурец, парниковый | 100 - 11 кКал |
14 | Куриная грудка жареная | 200 - 408 кКал |
15 | Вина сухие белые и красные (в т. ч. шампанское) | 250 - 160 кКал |
16 | Хлеб бородинский (мука ржаная обойная и пшеничная 2 сорта) | 50 - 100 кКал |
17 | Печенье, сахарное из муки высшего сорта | 50 - 208 кКал |
18 | Коньяк ХАЙН PAP VSOP | 50 - 120 кКал |

Содержание элементов в суточном рационе за 20.12.2011
№ | Элемент | Суточная норма | Количество в рационе | Процент от нормы |
---|---|---|---|---|
1 | Калорийность (кКал) | 1825.2 | 2013.2(кКал) | 110 % |
2 | Белки (гр) | 50.193 | 98.422(гр) | 196 % |
3 | Жиры (гр) | 60.84 | 85.964(гр) | 141 % |
4 | Углеводы (гр) | 268.332 | 139.241(гр) | 52 % |
5 | Пищевые волокна (гр) | 30 | 14.775(гр) | 49 % |
6 | Органические кислоты (гр) | 2 | 65.925(гр) | 3296 % |
7 | Вода (гр) | 3200 | 2352.01(гр) | 74 % |
← Ctrl ← Alt
Ctrl → Alt →
← Ctrl ← Alt
Ctrl → Alt →