У меня нет под рукой диетолога, но мне просто необходимо было знать, по какому принципу считать эти злосчастные калории. И я наконец нашла!!! Эта программа "Мой здоровый рацион"- как раз то, что мне надо! В ней можно легко составить меню, и расчитать калорийность приготовленного мной блюда, и откорректировать БЖУ (белки-жиры-углеводы), и понять, чего не хватает, а что лишнее. После долгих мытарств я, наконец, освоилась в этой программе, и теперь на раз составляю любой рецепт и определяю хим. состав. Ну очень интересно!
Пользователь: Ира
Дневной рациона за 17.12.2011
№ | Продукт питания | Количество, гр. |
---|---|---|
*********** ЗАВТРАК *********** | ||
1 | Сок апельсиновый | 100 |
2 | Сахар-песок | 7 |
3 | Крупа овсяная | 50 |
4 | Кофе чёрный без сахара | 25 |
5 | Масло оливковое | 5 |
6 | Вода | 250 |
*********** УТРЕННИЙ ПЕРЕКУС *********** | ||
7 | Яблоки | 300 |
8 | Вода | 300 |
*********** ОБЕД *********** | ||
9 | Вода | 350 |
10 | Отвар из шиповника | 200 |
11 | Суп картофельный с мясными фрикадельками | 250 |
*********** ДНЕВНОЙ ПЕРЕКУС *********** | ||
12 | Вода | 300 |
*********** УЖИН *********** | ||
13 | Вода | 300 |
14 | Отвар из шиповника | 200 |
15 | Салат нисуаз | 250 |
*********** ВЕЧЕРНИЙ ПЕРЕКУС *********** | ||
16 | Вода | 300 |
17 | Кефир 2,5 проц. жирности | 250 |
18 | Мед пчелиный | 20 |
Но пока я изучала эту программу, я потратила столько сил (Ккал), что мне просто необходимо стало их "закусить". Но этот перекус не был запланирован, поэтому в расчет дневного рациона не вошел.

Содержание элементов в суточном рационе за 17.12.2011
№ | Элемент | Суточная норма | Количество в рационе | Процент от нормы |
---|---|---|---|---|
1 | Калорийность (кКал) | 1825.2 | 1293.6(кКал) | 71 % |
2 | Белки (гр) | 50.193 | 48.88(гр) | 97 % |
3 | Жиры (гр) | 60.84 | 54.817(гр) | 90 % |
4 | Углеводы (гр) | 268.332 | 148.211(гр) | 55 % |
5 | Пищевые волокна (гр) | 30 | 23.262(гр) | 78 % |
6 | Органические кислоты (гр) | 2 | 45.068(гр) | 2253 % |
7 | Вода (гр) | 3200 | 3250.02(гр) | 102 % |
8 | Бэта-каротин (мг) | 5 | 1.015(мг) | 20 % |
9 | Витамин A (РЭ) (мкг) | 900 | 3776(мкг) | 420 % |
10 | Витамин B1 (тиамин) (мг) | 1.5 | 0.751(мг) | 50 % |
11 | Витамин B2 (рибофлавин) (мг) | 1.8 | 1.199(мг) | 67 % |
12 | Витамин B3 (пантотеновая) (мг) | 5 | 3.058(мг) | 61 % |
13 | Витамин B6 (пиридоксин) (мг) | 2 | 1.188(мг) | 59 % |
14 | Витамин B9 (фолиевая) (мкг) | 400 | 74.97(мкг) | 19 % |
15 | Витамин B12 (кобаламины) (мкг) | 3 | 1.773(мкг) | 59 % |
16 | Витамин C (мг) | 90 | 336.53(мг) | 374 % |
17 | Витамин D (мкг) | 10 | 1.25(мкг) | 13 % |
18 | Витамин E (ТЭ) (мг) | 15 | 16.062(мг) | 107 % |
19 | Витамин H (биотин) (мкг) | 50 | 33.381(мкг) | 67 % |
20 | Витамин К (филлохинон) (мкг) | 120 | 8.4(мкг) | 7 % |
21 | Витамин PP (Ниациновый эквивалент) (мг) | 20 | 20.6102(мг) | 103 % |
22 | Холин (мг) | 500 | 314.55(мг) | 63 % |
23 | Кальций (мг) | 1000 | 626.09(мг) | 63 % |
24 | Магний (мг) | 400 | 233.93(мг) | 58 % |
25 | Натрий (мг) | 1300 | 923.82(мг) | 71 % |
26 | Калий (мг) | 2500 | 2700.04(мг) | 108 % |
27 | Фосфор (мг) | 800 | 884.3(мг) | 111 % |
28 | Хлор (мг) | 2300 | 1221.03(мг) | 53 % |
29 | Сера (мг) | 1000 | 403.58(мг) | 40 % |
30 | Железо (мг) | 18 | 23.588(мг) | 131 % |
31 | Цинк (мг) | 12 | 7.1096(мг) | 59 % |
32 | Йод (мкг) | 150 | 63.15(мкг) | 42 % |
33 | Медь (мкг) | 1000 | 38699.12(мкг) | 3870 % |
34 | Марганец (мг) | 2 | 23.5131(мг) | 1176 % |
35 | Селен (мкг) | 55 | 24.025(мкг) | 44 % |
36 | Хром (мкг) | 50 | 74.02(мкг) | 148 % |
37 | Фтор (мкг) | 4000 | 2361.35(мкг) | 59 % |
38 | Молибден (мкг) | 70 | 3460.103(мкг) | 4943 % |
39 | Бор (мкг) | 2000 | 1134.3(мкг) | 57 % |
40 | Ванадий (мкг) | 40 | 149.75(мкг) | 374 % |
41 | Кремний (мг) | 30 | 21.5(мг) | 72 % |
42 | Кобальт (мкг) | 10 | 30.173(мкг) | 302 % |
Источник программа "Мой здоровый рацион"
- Ира, а тебе не кажется, что мало белка? - написала мне подружка.
- Кажется!
Поэтому на обед я решила сварить картофельный суп с фрикадельками, тем более, что у меня уже был готов отличный овощной бульон.
В готовый фарш налила ледяной воды и поставила его в холодильник на полчаса. А перед обедом скатала шарики и бросила их в кипящий бульон на 10 минут.
Вот вам и белки!
А на ужин я приготовила салат Нисуаз с тунцом и анчоусами.
Полила его настоявшейся заправкой.
Украсила его помидорками черри, четвертинками яиц и анчоусами .
Оказалось очень вкусное и вполне самодостаточное блюдо.
Вы не поверите, но я таки достала гантельки, и уже третий день по 20 минут делаю зарядку и качаю пресс.
Я молодец!!!
Я уехала на работу (у нас стольо снега навалило, как там дорога???), а вы пока изучайте программульку - она всем пригодится.
Обнимаю.
Я уже добралась.
А программа временно не работает что-то
Залезла в прогорамму, оно мне не хочет калорийность рассчитывать:(
Заходи в приложения. Там посередине текста вход в программу
Рациончик такой аппетитненький :)
А домашние в это время что кушают? ;)
Я наблюдаю как все кулинарные журнала сначала показывают вкусную еду, а потом садятся на диету и показывают вкусную полезную еду...
Вот и с твоим журналом случилось тоже самое! :)
Будем теперь как в ресторанах питаться.
Сегодня прибежала сказать вам ааагромное мерси за тыквенный суп.ЕГО ДАЖЕ ел мой сын!!!!!В него впихнуть вареные овощи-это подвиг.
Про Нисуаз - у Ники здесь http://belonika.livejournal.com/225139.html
у меня здесь - http://moyugolok.livejournal.com/347553.html#cutid1